Проект модульная гостиница из сэндвич панелей
Типовой проект мобильного здания может использоваться в качестве гостиницы, мотеля, общежития, вахтового городка и так далее
№
п/п |
Наименование | Внешние габариты, мм | Количество
шт. |
||||||||||
Длина | Ширина | Высота | Этажность | ||||||||||
1. | Мобильное здание | 12000 | 9600 | 6500 | 2 | 1 | |||||||
Блок-контейнер | 6000 | 2400 | 2400 | 8 | |||||||||
2. | Вид поставки | В транспортных пакетах | |||||||||||
3. | Несущий каркас | Несущий каркас из специального холодногнутого профиля, труба профильная 60х30,40х20.
Несущий каркас защищен антикоррозийным грунтом, окрашен эмалью «Темалак»(Финляндия). |
|||||||||||
4. | Наружная отделка | Крыша | Лист оцинкованный. | ||||||||||
Стены | Сендвич-панель С 96наборная, наружный цвет- по выбору заказчика
|
||||||||||||
5. | Внутренняя отделка | Пол | Доска в 2 слоя,ДСП,линолеум | ||||||||||
Потолок | Вагонка ПВХ | ||||||||||||
Стены | Наружные | Ламинированная ДСП | |||||||||||
Перегородки | Ламинированная ДСП | ||||||||||||
С/у | Вагонка ПВХ | ||||||||||||
6. | Подшивка днища металлом | есть | |||||||||||
7. | Утеплитель | Наименов. утеплителя | Плотн., кг/м.куб | Толщина, мм | |||||||||
Пол | Базальтовое волокно | 30 | 50 | ||||||||||
Стены | Базальтовое волокно | 30 | 50 | ||||||||||
Потолок | Базальтовое волокно | 30 | 50 | ||||||||||
8. | Двери | Наружные | Металлические, 800х2050, утеплитель-базальтовое волокно | 8 шт. | |||||||||
Внутренние | МДФ 2050 х800 | 8 шт. | |||||||||||
9. | Окна | Металлопластик,1200х1200, стеклопакет 4*16*4, поворотно-откидное | 8 шт. | ||||||||||
10. | Электрооборудование | Способ прокладки электрических кабелей | Наружный, в кабель-каналах | ||||||||||
Кабель–ввод | 4х3 | ||||||||||||
Розеточная группа | 3х2,5 | ||||||||||||
Освещение | 2х1,5 | ||||||||||||
Розетки,включатели,светильники | В комплекте | ||||||||||||
11. | Дополнительное оборудование | Разводка воды и канализации | Трубы ПВХ | ||||||||||
Лестница наружная | 2 шт. | ||||||||||||
Лестница пожарная | 2 шт. | ||||||||||||
Терасса вдоль здания | 2 шт. | ||||||||||||
Крыша общая | Профнастил |
Здания монтируются на болтовых соединениях с использованием резиновых уплотнителей, что позволяет многократно перемещать здание.
Онлайн калькулятор расчета стоимости модульного здания
Введите размеры своего здания в калькулятор и получите ориентировочные цены под ключ и по отдельным стадиям строительства, стоимость меняется в зависимости от выбранной комплектации
Выберите технологию строительства
10
10
Нажмите и прокрутите колесиком мыши
Стоимость всех металлоконструкций для каркаса здания
В среднем по сметам монтаж 1090 рублей/м2
Нажмите и прокрутите колесиком мыши
В среднем по проектам монтаж панелей 400 руб./м2
Ж/Б плита обойдется в
Рекомендуемая площадь остекления — 8% от площади пола
Цена остекления
0
1
Цены на ворота
Итого ₽